Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
11.8. | 9:30 | 8:15 | Byškovice | FKNB U19 | Bohemia Poděbrady | 6:1 (4:1) | > více |
18.8. | 9:30 | odjezd 6:45 | Kunice | TJ Kunice | FKNB U19 | 2:6 (2:1) | > více |
25.8. | 9:30 | 8:15 | Byškovice | FKNB U19 | MFK Dobříš | 7:0 (3:0) | > více |
1.9. | 9:30 | odjezd 7:00 | Velim | FC Velim | FKNB U19 | 0:3 kontumačně | |
8.9. | 9:30 | 8:15 |
Byškovice | FKNB U19 | SK Rapid Psáry | 5:2 (1:2) | > více |
11.9. | 15:45 | odjezd 13:15 | Dobrovíz | Sokol Hostouň | FKNB U19 | 1:10 (1:4) | > více |
14.9. | 9:30 | 8:00 vl.doprava | Benátky nad Jizerou | SK Benátky n.J. | FKNB U19 | odloženo | |
22.9. | 9:30 | 8:15 | Byškovice | FKNB U19 | SK Český Brod | 4:0 (1:0) | > více |
29.9. | 9:30 | 8:00 vl.doprava | Kralupy nad Vltavou | FK Kralupy 1901 | FKNB U19 | 0:4 (0:3) | > více |
6.10. | 9:30 | 8:15 | Neratovice UMT | FKNB U19 | Rakovnicko | 4:1 (1:0) | > více |
13.10. | 9:30 | odjezd 7:00 | Vyžlovka | SK Vyžlovka | FKNB U19 | ||
20.10. | 9:30 | 8:15 | Byškovice | FKNB U19 | SK Polaban Nymburk | ||
27.10. | 9:30 | odjezd 7:00 | Na Drahách 574 | SK KAZÍN - D.M. | FKNB U19 | ||
3.11. | 9:30 | 8:15 | Neratovice UMT | FKNB U19 | SK Slavoj St.Boleslav | ||
10.11. | 9:30 | 8:15 | Neratovice UMT | FKNB U19 | SK Kladno B | ||
16. 11. 2024 | 9:30 | 8:15 | Benátky nad Jizerou UMT | SK Benátky nad Jizerou | FKNB U19 |
PODZIM 2024
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
18.8. | 10:00 | odjezd 7:15 | Komárov | FK Komárov | FKNB B | 9:1 (6:1) | > více |
24.8. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | FK Hředle | 5:1 (0:1) | > více |
1.9. | 10:00 | odjezd 7:30 | Senomaty | SK Senomaty | FKNB B | 3:3 (2:1) | |
7.9. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | TJ Tuchoměřice | 1:4 (0:1) | > více |
15.9. | 10:00 | odjezd 8:00 | Stehelčeves | SK Stehelčeves | FKNB B | odloženo | |
21.9. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | FK Slovan Kladno | 2:1 (1:0) | > více |
29.9. | 10:00 | 9:00 vl.doprava | Klecany | MSK Klecany | FKNB B | 1:5 (1:2) | |
5.10. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | FK Mělník 1909 | 4:1 (3:0) | > více |
13.10. | 10:00 | odjezd 7:45 | Unhošť | TJ Unhošť | FKNB B | ||
19.10. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | FK Čechie Kralupy | ||
27.10. | 10:00 | odjezd 8:00 | Hrdlív | TJ Sokol Hrdlív | FKNB B | ||
2.11. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | TJ Sokol Libiš | ||
9.11. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | TJ Slovan Velvary |
JARO 2025
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ 2024 / 2025
Datum | Výkop | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
20. 07. 2024 | 10:00 | Byškovice | FKNB U19 | FKNB U17 | 16:0 (5:0) | > více |
24. 07. 2024 | 17:30 | Studenec | SK Studenec muži | FKNB U19 | 1:5 (1:4) | > více |
25. 07. 2024 | 17:30 | Studenec | FKNB U19 | MFK Trutnov U19 | 4:2 (1:0) | > více |
03. 08. 2024 | 10:00 | Byškovice | FKNB U19 | ABC Braník U19 | 3:3 (1:2) | > více |
06. 08. 2024 | 16:00 | Záryby | SK Střešovice U19 | FKNB U19 | 7:3 (3:2) | > více |
05. 09. 2024 | 18:00 | Kralupy nad Vltavou | FK Čechie Kralupy muži | FKNB U19 | 1:10 (0:5) | > více |
25. 09. 2024 | 18:30 | Neratovice UMT | FKNB U19 | Viktorka Žižkov U19/U18 | 4:8 (0:2, 0:2, 4:4) | > více |
19. 01. 2025 | 10:00 | Neratovice UMT | FKNB U19 | Viktorka Žižkov U19 | ||
26. 01. 2025 | 11:00 - 13:00 | Dresden | Soccer Dresden U19 | FKNB U19 | ||
02. 02. 2025 | 10:00 | Neratovice UMT | FKNB U19 | FK Mělník 1901 muži | ||
09. 02. 2025 | 10:00 | Neratovice UMT | FKNB U19 | FK Čechie Dubeč muži | ||
16. 02. 2025 | 10:00 | Neratovice UMT | FKNB U19 | FK Kralupy 1901 muži | ||
23. 02. 2025 | 10:00 | Neratovice UMT | FKNB U19 | FK Ústí nad Labem U19 | ||
02. 03. 2025 | 10:00 | Neratovice UMT | FKNB U19 | FK Arsenal Česká Lípa U19 |