Příspěvky 2023/2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
POPLATEK FAČR+TJ |
Teodor Adamišin | / | ||||||||||||
David Benda | |||||||||||||
Lukáš Cúth | |||||||||||||
Jan Čermák | |||||||||||||
Matyáš Filip | |||||||||||||
Antonín Grof | |||||||||||||
Jan Petr Michálek | |||||||||||||
Vojtěch Horáček | |||||||||||||
Daniel Kartous | |||||||||||||
Oleksandr Kasko | |||||||||||||
Vojtěch Kolek | |||||||||||||
David Kozák | / | ||||||||||||
Jakub Liška | |||||||||||||
Miroslav Milovanský | |||||||||||||
Samuel Molnar | / | ||||||||||||
Jakub Pospíšil | |||||||||||||
Oleksandr Rusak | |||||||||||||
Petr Sysel | |||||||||||||
Matouš Těšinský | |||||||||||||
Tomáš Veselý | |||||||||||||
Filip Wurm |
U9 (2015)
