V kategorii přípravek je výše příspěvků 7.200 Kč/rok + 400 Kč jednorázový poplatek v lednu (200 Kč FAČR + 200 Kč poplatek TJ Neratovice). Celková částka je konečná. Její platba je možná jednorázově, půlročně, kvartálně nebo měsíčně. Platby jsou splatné na účet číslo: 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚJTE ID HRÁČE, KTERÉ NALEZNETE V SOUPISCE TÝMU. DO POPISU PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE PŘÍJMENÍ ČLENA.
Příspěvky sezóna 2024/2025 |
7 600 |
8 600 |
9 600 |
10 600 |
11 600 |
12 600 |
POPLATEK |
1 |
2 600 |
3 600 |
4 600 |
5 600 |
6 600 |
Bayarmagnai | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Bendl | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Cikánek | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Cúth | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Drobný | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
Duránik | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Ernest | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | |
Horký | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | |||||
Horvát | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | - | - | - |
Hošek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | |
Chorvát | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Košová | 720 | 720 | 720 | 720 | 600 | 120 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maschtowsky | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Mistoler | 600 | 600 | 600 | 600 | 580 | 620 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Mračno | 180 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||
Myška | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Palkovs | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Podroužek | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | ||||||
Pokorný | 720 | 720 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rybnický | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Stehlík | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | ||||
Šmíd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 |
Šoul | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Vintunyak | - | - | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 |
U9 (2016)
