Příspěvky sezóna 2024/2025 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POPLATEK FAČR + TJ |
Fedak R. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 200 | |||||
Grof O. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 |
Helík A. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 |
Hospes T. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 |
Janda J. | X | X | |||||||||||
Khalupnyk J. | X | X | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
Korovaichuk O. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 430 | 200 (TJ) | ||
Köhler V. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 |
Krouský A. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 200 (TJ) | |||||
Kurial M. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 200 (TJ) |
Landa K. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||
Linhart B. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 |
Myhalko D. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 | ||||
Mračno J. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||
Pitelka M. | X | X | X | X | 720 | 720 | 720 | 400 | |||||
Pekařová E. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
Střížek A. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 |
Střížek Š. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 |
Šanda P. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 |
Žižka V. |
X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 400 |
U8 (2017)
