V kategorii přípravek je výše příspěvků 7.200 Kč/rok + 300 Kč jednorázový poplatek v lednu (100 Kč FAČR + 200 Kč poplatek TJ Neratovice). Celková částka je konečná. Její platba je možná jednorázově, půlročně, kvartálně nebo měsíčně. Platby jsou splatné na účet číslo: 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚJTE ID HRÁČE, KTERÉ NALEZNETE V SOUPISCE TÝMU. DO POPISU PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE PŘÍJMENÍ ČLENA.
PO ODESLÁNÍ PLATBY, ZAŠLETE POTVRZENÍ O PLATBĚ NA EMAIL: fknb.2016@email.cz . Do poznámky uveďte, za jaký měsíc je placeno.
Příspěvky sezóna 2023/2024 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
POPLATEK FAČR+TJ |
Béreš O. | X | X | 720 | ||||||||||
Bolvan V. | X | X | 600 | ||||||||||
Cikánek D. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 300 |
Cúth T. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | 300 | ||||||
Ernest E. | X | X | 720 | ||||||||||
Horký A. | X | X | 720 | 300 | |||||||||
Košová S. | X | X | 720 | 720 | |||||||||
Mistoler O. | X | X | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||||
Mračno Š. | X | X | |||||||||||
Podroužek M. | X | X | |||||||||||
Rybnický D. | X | X | |||||||||||
Stehlík V. | X | X |
U8 (2016)
