Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
11.8. | 11:45 | 10:15 | Byškovice | FKNB U17 | Bohemia Poděbrady | 11:2 (5:1) | > více |
18.8. | 11:45 | odjezd 6:45 | Kunice | TJ Kunice | FKNB U17 | 0:8 (0:3) | > více |
25.8. | 11:45 | 10:15 | Byškovice | FKNB U17 | MFK Dobříš | 3:4 (2:2) | > více |
1.9. | 11:45 | odjezd 7:00 | Velim | FC Velim | FKNB U17 | 0:3 kont. | - |
8.9. | 11:45 | 10:15 | Byškovice | FKNB U17 | SK Rapid Psáry | 7:1 (1:0) | > více |
11.9. | 18:00 | odjezd 13:30 | Hostouň | Sokol Hostouň | FKNB U17 | 0:7 (0:4) | > více |
16.11. | 11:45 | 10:15 vl.doprava | Benátky nad Jizerou | SK Benátky n.J. | FKNB U17 |
|
|
22.9. | 11:45 | 10:15 | Byškovice | FKNB U17 | SK Český Brod | 5:4 (1:2) | > více |
29.9. | 11:45 | 10:15 vl.doprava | Kralupy nad Vltavou | FK Kralupy 1901 | FKNB U17 | ||
6.10. | 11:45 | 10:15 | Neratovice UMT | FKNB U17 | Rakovnicko | 2:3 (0:1) | > více |
13.10. | 11:45 | odjezd 7:00 | Vyžlovka | SK Vyžlovka | FKNB U17 | 1:2 (1:1) | > více |
20.10. | 11:45 | 10:15 | Neratovice UMT | FKNB U17 | SK Polaban Nymburk | 6:0 (3:0) | > více |
27.10. | 11:45 | odjezd 7:00 | Na Drahách 574 | SK KAZÍN - D.M. | FKNB U17 | 1:5 (0:3) | |
3.11. | 11:45 | 10:15 | Byškovice | FKNB U17 | SK Slavoj St.Boleslav | 6:0 (3:0) | > více |
10.11. | 11:45 | 10:15 | Byškovice | FKNB U17 | SK Kladno B |
PODZIM 2024
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
18.8. | 10:00 | Komárov | FK Komárov | FKNB B | 9:1 (6:1) | > více | |
24.8. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | FK Hředle | 5:1 (0:1) | > více |
1.9. | 10:00 | Senomaty | SK Senomaty | FKNB B | 3:3 (2:1) | ||
7.9. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | TJ Tuchoměřice | 1:4 (0:1) | > více |
15.9. | 10:00 | Stehelčeves | SK Stehelčeves | FKNB B | odl. | ||
21.9. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | FK Slovan Kladno | 2:1 (1:0) | > více |
29.9. | 10:00 | 9:00 vl.doprava | Klecany | MSK Klecany | FKNB B | 1:5 (1:2) | |
5.10. | 10:00 | 9:00 | Byškovice | FKNB B | FK Mělník 1909 | 4:1 (3:0) | > více |
13.10. | 10:00 | odjezd 7:45 | Unhošť | TJ Unhošť | FKNB B | 1:4 (0:1) | > více |
27.10. | 10:00 | odjezd 8:00 | Hrdlív | TJ Sokol Hrdlív | FKNB B | 11:3 (6:1) | |
2.11. | 18:00 | 17:00 | UMT Nera | FKNB B | TJ Sokol Libiš | 12:1 (8:0) | > více |
9.11. | 14:00 | 13:00 | UMT Nera | FKNB B | TJ Slovan Velvary |
JARO 2025
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
20.7.2024 | 10:00 | 9:00 | Byškovice | Fotbal Neratovice - Byškovice U17 | FKNB U19 | 0:16 (0:5) | |
24.7.2024 | 17:00 | v rámci soustředění | Vrchlabí | Fotbal Neratovice - Byškovice U17 | Vrchlabí SD | 3:1 (1:0) | |
3.8.2024 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | Fotbal Neratovice - Byškovice U17 | ABC Braník | 7:5 (4:1) | |
6.8.2024 | 18:00 | 17:00 | Záryby | SK Střešovice U18 | Fotbal Neratovice - Byškovice U17 | 0:0 (0:0) | > více |
19.1.2025 | 12:00 | 11:00 | UMT Neratovice | Fotbal Neratovice - Byškovice U17 | Viktoria Žižkov U17 | ||
2.2.2025 | 12:00 | 11:00 | UMT Neratovice | Fotbal Neratovice - Byškovice U17 | Modřany | 5:6 | > více |
9.2.2025 | 12:00 | 11:00 | UMT Neratovice | Fotbal Neratovice - Byškovice U17 | Meteor Praha U16 | ||
15.2. | 13:00 | 12:00 | Admira | Admira Praha U16 | Fotbal Neratovice - Byškovice U17 | ||
23.2. | 12:00 | 11:00 | UMT Neratovice | Fotbal Neratovice - Byškovice U17 | Ústí n.L. U17 | ||
2.3. | 12:00 | 11:00 | UMT Neratovice | Fotbal Neratovice - Byškovice U17 | Česká Lípa U17 |