Mistrovská utkání ČDŽ U15 - jaro 2023 | |||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | |
18.3.23 | 10°° | 7,45 (bus) | Čes. Lípa UMT |
FK Arsenal Česká Lípa | FKNB | 2:0 (1:0) |
|
25.3.23 | 10°° | 9°° | Byškovice | FKNB | FK Baník Sokolov | 2:1 (1:1) |
|
2.4.23 | 10°° | 7°° (bus) | Litvínov - Lomská UMT | FŠ Litvínov | FKNB | 0:3 (0:1) | |
7.4.23 | 10°° | 9°° (auta) | SK Roudnice | SK Roudnice n/L | FKNB | 1:3 (0:2) | |
16.4.23 | 15°° | 12,15 (bus) | Ústí n/L UMT | FK Ústí n/L | FKNB | 2:1 (2:1) | |
22.4.23 | 10°° | 9°° | Byškovice | FKNB | FK Varnsdorf | 6:0 (4:0) | |
29.4.23 | 10°° | 9°° (auta) | Aritma (ČZU Suchdol) | SK Aritma Praha | FKNB | 1:0 (0:0) | |
6.5.23 | 10°° | 9°° | Byškovice | FKNB | Viktoria Žižkov | 7:2 (4:1) | |
13.5.23 | 10,15 | 9,15 (auta) | Praha - Ruzyně | FK Dukla Praha | FKNB | 2:1 (1:0) | |
20.5.23 | 10°° | 9°° | Byškovice | FKNB | FK Baník Most | 4:0 (3:0) | |
24.5.23 | 17°° | 16°° (auta) | SK Střešovice UMT | SK Střešovice 1911 | FKNB | 2:4 (1:3) |
|
4.6.23 | 10°° | 7,15 (bus) | Chomutov - poliklinika | Junior Chomutov | FKNB | 0:3 (0:1) | |
10.6.23 | 10°° | 9°° | Byškovice | FKNB | FC Slavia KV | ||
Mistrovská utkání ČDŽ U15 - podzim 2022 | |||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
31.8.22 | 18°° | 17°° | Byškovice | FKNB | Junior Chomutov |
5:0 (2:0) | |
3.9.22 | 10°° | 9°° | Byškovice | FKNB | FŠ Litvínov |
11:1 (4:1) |
|
10.9.22 | 10°° | 9°° | Byškovice | FKNB | SK Roudnice n/L | 5:1 (3:1) |
|
17.9.22 | 10°° | 9°° | Byškovice | FKNB | FK Ústí n/L |
1:2 (0:0) | |
24.9.22 | 10°° | 6,45 (bus) | Varnsdorf | FK Varnsrorf | FKNB | 0:5 (0:2) | |
28.9.22 | 15°° | 11,15 (bus) | Karlovy Vary UMT | FC Slavia KV | FKNB | 7:0 (2:0) | |
1.10.22 | 10°° | 9°° | Byškovice | FKNB | SK Aritma Praha | 3:0 (1:0) |
|
8.10.22 | 10°° | 9°° (auta) | Koloděje | Viktoria Žižkov |
FKNB | 1:5 (1:3) | |
15.10.22 | 10°° | 9°° | Byškovice | FKNB |
FK Dukla Praha | 2:2 (0:2) | |
23.10.22 | 10°° | 7,30 (bus) | Most | FK Baník Most | FKNB | 1:2 (0:0) | |
26.10.22 | 18°° | 17°° | UMT Neratovice | FKNB | SK Střešovice 1911 | 7:0 (4:0) | |
6.11.22 | 10°° | 9°° | UMT Neratovice | FKNB | FK Arsenal Česká Lípa | 2:0 (2:0) | |
13.11.22 | 10°° | 6,15 (bus) | Sokolov | FK Baník Sokolv | FKNB | 1:3 (1:1) |
Přípravné zápasy U15 - zima 2022 - 2023 | |||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
04.12.2022 | 12°° | 11°° | UMT Neratovice | FKNB | ABC Bráník Praha | 0:1 (0:0) | |
11.12.2022 | 12°° | 11°° | UMT Neratovice | FKNB | FK Admira Praha | 7:1 (1:1) |
|
21.1.2023 | 13°° | 12°° | UMT Roudnice | SK Roudnice n/L | FKNB | 3:3 (1:3) | |
29.1.2023 | 14°° | 13°° | UMT FC Háje | FC Háje | FKNB | 2:5 (0:3) | |
04.2.2023 | 14°° | 13°° | UMT FK Vyšehrad | FK Vyšehrad | FKNB | 0:6 (0:2) |
|
19.2.2023 | 16°° | 15°° | UMT Neratovice | FKNB | FK Motorlet Praha | 1:5 (0:3) | |
05.3.2023 | 14°° | 13°° | UMT Neratovice | FKNB | FTA Praha | 2:8 (1:4) | |
12.3.2023 | 9°° | 8°° | Dukla Jižní Město | Dukla Jižní Město | FKNB | 6:10 (3:4) |
Přípravné zápasy U15 - léto - podzim 2022 | |||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
23.7.22 | 14°° | 13°° | Mratín | FKNB | FK Admira Praha | 5:3 (3:2) | |
27.7.22 | 17,40 | 17°° | Odolená Voda | FK Dukla Praha U14 | FKNB | 1:6 (1:6) | |
2.8.22 | 17,30 | 16,30 | Byšice, Starý mlýn | SK Roudnice n/L | FKNB | 1:4 (1:4) | |
6.8.22 | 10°° | 9°° | Kostelec u křížku | Viktoria Žižkov | FKNB | 7:3 (4:1) | |
17.8.22 | 19,15 | 18,30 | Mratín | FKNB | SK Aritma Praha | 9:3 (4:2) | ZDE |
20.8.22 | 15°° | 14°° | Byškovice | FKNB | Dukla Jižní Město | 6:0 (3:0) | ZDE |
27.8.22 | 10°° | Bus | MFK Chrudim | MFK Chrudim | FKNB | zrušeno |
Mistrovská utkání OP SŽ - jaro 2023 | |||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
25.3.23 | 11,30 | 10,30 | Lobkovice | FC Lobkovice | FKNB - B |
1:6 (1:4) | |
2.4.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | STM Byšice/Čečelice | 12:1 (4:0) | |
9.4.23 | 9,30 | 8,30 | Pšovka | FK Pšovka Mělník B | FKNB - B | 0:5 (0:4) |
|
16.4.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B |
FC Sokol Ovčáry | 15:0 (8:0) | |
14.6.23 ST | 17°° | 16°° | Mratín | STM Mratín/Brázdim | FKNB - B | ||
26.4.23 ST | 17°° | 16°° | Cítov | TJ Soko Cítov | FKNB - B | 0:14 (0:9) | |
30.4.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | TJ Sokol Horní Počaply |
zrušeno |
|
4.5.23 ČT | 18,15 | 17,15 | Klecany | MSK Klecany A | FKNB - B | 0:14 (0:9) | |
14.5.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | TJ Sokol Měšice | 8:3 (7:1) | |
21.5.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | TJ Sokol Horní Beřkovice | 14:0 (8:0) | |
13.6.23 ÚT |
18°° | 17°° | Kostelec n/L | SK Labský Kostelec | FKNB - B |
||
07.6.23 ST | 17,30 | 16,30 | Klecany | MSK Klecany B | FKNB - B | ||
4.6.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | SK Slavia Velký Borek | 12:2 (7:0) | |
11.6.23 | 10°° | 9°° | Veltrusy | AFK Veltrusy | FKNB - B | ||
18.6.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | TJ Sokol Libiš |
||
Mistrovská utkání OP SŽ - podzim 2022 |
|||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
28.8.22 | 9,30 | 8,30 | UMT Nera | FKNB - B |
FC Lobkovice | 14:1 (6:1) |
|
3.9.22 | 13,30 | 12,30 | Byšice | TJ Byšice | FKNB - B | 0:5 (0:3) |
|
7.9.22 | 17°° | 16°° | Libiš | TJ Sokol Libiš | FKNB - B | 1:11 (0:4) | |
11.9.22 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | FK Pšovka Mělník | 26:0 (9:0) |
|
12.10.22 | 16,30 | 15,30 | Ovčáry | FC Sokol Ovčáry | FKNB - B | 0:20 (0:10) | |
25.9.22 | 9,30 | 8,30 | UMT Nera | FKNB - B | STM Mratín/Brázdim | 13:1 (5:1) | |
28.9.22 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | MSK Klecany 1921 B | 12:1 (6:1) | |
1.10.22 | 10,30 | 9,30 | H. Počaply | TJ Sokol H. Počaply |
FKNB - B | 3:23 (2:12) | |
9.10.22 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | MSK Klecany 1921 A | 12:1 (5:1) | |
16.10.22 | 10,15 | 9,15 | Měšice | TJ Sokol Měšice | FKNB - B | 0:1 (0:0) | |
22.10.22 | 10°° | 9°° | H. Beřkovice | TJ Slovan H. Beřkovice | FKNB - B | 0:2 (0:1) | |
30.10.22 | 9,30 | 8,30 | UMT Nera | FKNB - B | SK Labský Kostelec | 7:1 (2:0) | |
5.11.22 | 11°° | 10°° | V. Borek | SK Slavia V. Borek |
FKNB - B | 1:7 (0:3) | |
12.11.22 | 16,30 | 15,30 | UMT Nera | FKNB - B | AFK Veltrusy | 6:1 (4:0) | |
28.11.22 | 18°° | 17°° | UMT Nera | FKNB - B |
TJ Sokol Cítov | 23:0 (10:0) |
Mezinárodní turnaj - Mozart Trophy
Rakousko - Salzburg 26.5. - 28.5.2023
1. místo
zápasy ve skupině:
FKNB U15 vs Venezia Football Academy - 5:0
FKNB U15 vs SC Bielefeld 04/26 - 3:1
SK Vyžlovka vs FKNB U15 - 0:2
Spvgg Neckarlez 2 vs FKNB U15 - 0:2
Semifinále:
FKNB U15 vs FKNB U14 - 0:0 (4:2p)
Finále:
SC Bielefeld 04/26 vs FKNB U15 - 0:1