- MU utkání - ČDŽ P2023
- MU utkání - 1. A třída SŽ P2023
- PU Zápasy
ČESKÁ DIVIZE ŽÁKŮ U14 sk. B
PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY 2023/2024
Den | Domácí | Hosté | výkop | doprava | výsledek | článek |
30.8. | FKNB | SK VYŽLOVKA | 16:00 | - | 15:1 | |
2.9. | FKNB | JUNIOR DĚČÍN | 12:00 | - | 6:2 | ZDE |
9.9. | VARNSDORF | FKNB | 12:00 | BUS | 0:4 | ZDE |
13.9 | BANÍK SOKOLOV | FKNB | 17:00 | BUS | 2:3 | ZDE |
17.9. | FKNB | ARITMA PRAHA | 12:00 | - | 2:0 | |
23.9. | VIKTORIA ŽIŽKOV | FKNB | 12:00 | BUS | 5:0 | |
28.9. | FKNB | STŘEŠOVICE | 12:00 | - | 5:2 | |
30.9. | FKNB | DUKLA PRAHA | 12:00 | - | 0:6 | |
14.10. | FKNB | BANÍK MOST-SOUŠ | 12:00 | - | 0:7 | ZDE |
21.10. | FKNB | CHOMUTOV | 12:00 | - | 1:1 | ZDE |
28.10. | ABC BRANÍK | FKNB | 14:30 | AUTA | 5:2 | |
4.11. | FKNB | KARLOVY VARY | 12:00 | - | 4:1 | ZDE |
12.11. | ČESKÁ LÍPA | FKNB | 12:00 | BUS | 1:2 | ZDE |
17.11. | ROUDNICE N. LABEM | FKNB | 12:00 | AUTA | 3:0 | ZDE |
JARNÍ ČÁST SEZÓNY 2023/2024
Den | Domácí | Hosté | výkop | doprava | výsledek | článek |
2.3. | FKNB | DUKLA JM | - | |||
10.3. | LITVÍNOV | FKNB | BUS | |||
16.3. | VYŽLOVKA | FKNB | AUTA | |||
23.3. | FKNB | BANÍK SOKOLOV | - | |||
30.3. | STŘEŠOVICE | FKNB | AUTA | |||
6.4. | FKNB | HVĚZDA CHEB | - | |||
13.4. | JUNIOR DĚČÍN | FKNB | BUS | |||
20.4. | FKNB | VARNSDORF | - | |||
27.4. | ARITMA PRAHA | FKNB | AUTA | |||
1.5. | HVĚZDA CHEB | FKNB | BUS | |||
4.5. | FKNB | VIKTORIA ŽIŽKOV | - | |||
8.5. | FKNB | ČESKÁ LÍPA | - | |||
11.5. | DUKLA PRAHA | FKNB | AUTA | |||
18.5. | FKNB | ROUDNICE N. LABEM | - | |||
25.5. | BANÍK MOST-SOUŠ | FKNB | BUS | |||
29.5. | FK FUKLA JM | FKNB | AUTA | |||
1.6. | CHOMUTOV | FKNB | BUS | |||
8.6. | FKNB | ABC BRANÍK | - | |||
12.6. | FKNB | LITVÍNOV | - | |||
15.6. | KARLOVY VARY | FKNB | BUS |
KRAJSKÁ SOUTĚŽ - 1.A TŘÍDA U15 sk. B
PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY 2023/2024
Den | Čas | Domácí | Hosté | Doprava | výsledek |
23.08.2023 | 18:00 | TJ PÁTEK | FKNB | BUS | 1:7 |
27.08.2023 | 10:00 | FKNB | VELIM | - | 20:0 |
01.09.2023 | 15:45 | DOLNOBOUSOVSKÝ SK | FKNB | BUS | 3:2 |
10.09.2023 | 10:00 | FKNB | MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SK | - | 1:2 |
16.09.2023 | 10:00 | PŠOVKA MĚLNÍK | FKNB | AUTA | 4:0 |
23.09.2023 | 10:00 | SPORTING MB | FKNB | BUS | 2:2 |
01.10.2023 | 10:00 | FKNB | KOSMONOSY | - | 11:2 |
07.10.2023 | 10:00 | SKP MB | FKNB | BUS | 1:2 |
15.10.2023 | 10:00 | FKNB | AFK PEČKY | - | 2:4 |
22.10.2023 | 10:00 | KUTNÁ HORA | FKNB | BUS | 5:2 |
29.10.2023 | 10:00 | FKNB | FK MĚLNÍK 1909 | - | 2:0 |
12.11.2023 | 10:00 | FKNB | DOBROVICE | - | 1:7 |
18.11.2023 | 9:30 | FŠ VELKÝ OSEK | FKNB | BUS |
4:1 |
JARNÍ ČÁST SEZÓNY 2023/2024
Den | Čas | Domácí | Hosté | Doprava | výsledek |
Den | Domácí | Hosté | výkop | doprava | Výsledek | článek |
25.11.2023 | FKNB | ABC BRANÍK | 12:00 | - | 1:1 | ZDE |
28.11.2023 | FKNB | SK ĎÁBLICE | 18:30 | - | ||
02.12.2023 | XAVEROV | FKNB | 12:15 | AUTA | ||
10.12.2023 | FKNB U14 | FKNB U13 | 9:00 | - | ||
21.01.2024 | FKNB | JABLONEC | 12:00 | - | ||
28.01.2024 | FKNB | STŘEŠOVICE | 14:00 | |||
03.02.2024 | SLAVIA HRADEC | FKNB | 14:00 | ? | ||
10.02.2024 | FKNB | KLADNO | 12:00 | - | ||
24.02.2024 | FKNB | BENEŠOV | 16:00 | - |