Mistrovská utkání jaro 2023 - ČDŽ U14 | |||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
18.3.2023 | 12:00 | 7:45 bus | Česká Lípa | FK Arsenal Č.Lípa | FKNB U14 | 3:0 (1:0) | |
25.3.2023 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | FKNB U14 | FK Baník Sokolov | 6:0 (1:0) | ZDE |
2.4.2023 | 12:00 | 7:00 bus | Lomská | FŠ Litvínov | FKNB U14 | 2:7 (0:4) | ZDE |
7.4.2023 | 12:00 | 11:00 auta | SK Roudnice n.L. | FKNB U14 | 2:2 (1:0) | ZDE | |
16.4.2023 | 17:00 | 12:15 bus | Klišé | FK Ústí n.L. | FKNB U14 | 2:3 (0:2) | |
22.4.2023 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | FKNB U14 | FK Varnsdorf | 1:2 (1:1) | ZDE |
29.4.2023 | 12:00 | 11:00 | Aritma | SK Aritma Praha | FKNB U14 | 0:2 (0:2) | ZDE |
6.5.2023 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | FKNB U14 | Viktoria Žižkov | 5:7 (3:4) | ZDE |
13.5.2023 | 12:30 | 11:30 | Ruzyně | FK Dukla Praha | FKNB U14 | 11:0 (3:0) | ZDE |
20.5.2023 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | FKNB U14 | FK Baník Most | 1:0 (0:0) | ZDE |
24.5.2023 | 15:00 | 14:00 | Střešovice | SK Střešovice 1911 | FKNB U14 | 0:0 (0:0) | |
4.6.2023 | 12:00 | 7:15 bus | SA Poliklinika | Junior Chomutov | FKNB U14 | 0:2 (0:1) | |
10.6.2023 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | FKNB U14 | FC Slavia Karlovy Vary |
Mistrovská utkání podzim 2022 - ČDŽ U14 |
|||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
31.8.2022 | 16:00 | 15:00 | Byškovice | FKNB U14 | Junior Chomutov | 8:2 (6:1) | ZDE |
3.9.2022 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | FKNB U14 | FŠ Litvínov | 7:1 (3:0) | ZDE |
10.9.2022 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | FKNB U14 | SK Roudnice nad Labem | 8:1 (4:0) | ZDE |
17.9.2022 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | FKNB U14 | FK Ústí nad Labem | 2:6 (0:1) | ZDE |
24.9.2022 | 12:00 | 6:45 | Moravská UMT | FK Varnsdorf | FKNB U14 | 6:2 (2:1) | ZDE |
28.9.2022 | 17:00 | 11:15 | Drahovice | FC Slavia Karlovy Vary | FKNB U14 | 1:1 (1:0) | ZDE |
1.10.2022 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | FKNB U14 | SK Aritma Praha | 5:0 (4:0) | ZDE |
8.10.2022 | 12:00 | 11:00 | Koloděje | Viktoria Žižkov | FKNB U14 | 2:1 (1:1) | ZDE |
15.10.2022 | 12:00 | 11:00 | Byškovice | FKNB U14 | FK Dukla Praha | 1:4 (0:4) | ZDE |
23.10.2022 | 12:00 | 7:30 | Albrechtická | FK Baník Most - Souš | FKNB U14 | 2:4 (2:1) | ZDE |
26.10.2022 | 16:00 | 15:00 | Neratovice UMT | FKNB U14 | SK Střešovice 1911 | 8:1 (3:1) | ZDE |
6.11.2022 | 12:00 | 11:00 | Neratovice UMT | FKNB U14 | FK Arsenal Česká Lípa | 3:1 (2:1) | ZDE |
13.11.2022 | 12:00 | 6:15 | FK Baník Sokolov | FK Baník Sokolov | FKNB U14 | 4:1 (2:0) | ZDE |
Mistrovská utkání OP SŽ - jaro 2023 | |||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
25.3.23 | 11,30 | 10,30 | Lobkovice | FC Lobkovice | FKNB - B | 1:6 (0:4) | |
2.4.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | STM Byšice/Čečelice | 12:1 (4:0) | |
9.4.23 | 9,30 | 8,30 | Pšovka | FK Pšovka Mělník B | FKNB - B | 5:0 (4:0) | |
16.4.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | FC Sokol Ovčáry | 15:0 (8:0) | |
14.6.23 | 17:00 | 16:00 | Mratín | STM Mratín/Brázdim | FKNB - B | ||
26.4.23 ST | 17°° | 16°° | Cítov | TJ Soko Cítov | FKNB - B | 0:14 (0:8) | |
30.4.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | TJ Sokol Horní Počaply | ||
5.5.23 | 17,30 | 16,30 | Klecany | MSK Klecany A | FKNB - B | 0:14 (0:9) | |
14.5.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | TJ Sokol Měšice | 8:3 (7:1) | |
21.5.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | TJ Sokol Horní Beřkovice | 14:0 (8:0) | |
13.6.23 | 18:00 | 17:00 | Kostelec n/L | SK Labský Kostelec | FKNB - B | ||
7.6.2023 | 17,30 | 16,30 | Klecany | MSK Klecany B | FKNB - B | 4:4 (2:2) | |
4.6.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | SK Slavia Velký Borek | 12:2 (7:0) | |
11.6.23 | 10°° | 9°° | Veltrusy | AFK Veltrusy | FKNB - B | ||
18.6.23 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | TJ Sokol Libiš | ||
Mistrovská utkání OP SŽ - podzim 2022 |
|||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
28.8.22 | 9,30 | 8,30 | UMT Nera | FKNB - B | FC Lobkovice | 14:1 (6:1) | |
3.9.22 | 13,30 | 12,30 | Byšice | TJ Byšice | FKNB - B | 0:5 (0:3) | |
7.9.22 | 17°° | 16°° | Libiš | TJ Sokol Libiš | FKNB - B | 1:11 (0:4) | |
11.9.22 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | FK Pšovka Mělník | 26:0 (9:0) | |
12.10.22 | 16,30 | 15,30 | Ovčáry | FC Sokol Ovčáry | FKNB - B | 0:20 (0:10) | |
25.9.22 | 9,30 | 8,30 | UMT Nera | FKNB - B | STM Mratín/Brázdim | 13:1 (5:1) | |
28.9.22 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | MSK Klecany 1921 B | 12:1 (6:1) | |
1.10.22 | 10,30 | 9,30 | H. Počaply | TJ Sokol H. Počaply | FKNB - B | 3:23 (2:12) | |
9.10.22 | 9,30 | 8,30 | Byškovice | FKNB - B | MSK Klecany 1921 A | 12:1 (5:1) | |
16.10.22 | 10,15 | 9,15 | Měšice | TJ Sokol Měšice | FKNB - B | 0:1 (0:0) | |
22.10.22 | 10°° | 9°° | H. Beřkovice | TJ Slovan H. Beřkovice | FKNB - B | 0:2 (0:1) | |
30.10.22 | 9,30 | 8,30 | UMT Nera | FKNB - B | SK Labský Kostelec | 7:1 (2:0) | |
5.11.22 | 11°° | 10°° | V. Borek | SK Slavia V. Borek | FKNB - B | 1:7 (0:3) | |
12.11.22 | 16,30 | 15,30 | UMT Nera | FKNB - B | AFK Veltrusy | 6:1 (4:0) | |
28.11.22 | 18°° | 17°° | UMT Nera | FKNB - B | TJ Sokol Cítov | 23:0 (10:0) |
Přípravné zápasy U14 - léto - podzim 2022 | |||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
23.7.2022 | FK Admira Praha | FK Admira Praha | FKNB | zrušeno | |||
27.7.2022 | 16:00 | 15:00 | SK Studenec | SK Studenec U15-U14 | FKNB U14 | 1:10 (0:5) | ZDE |
3.8.2022 | 17:30 | 16:30 | Byšice, Starý mlýn | SK Roudnice n/L | FKNB | 6:9 (2:6) | ZDE |
6.8.2022 | 12:00 | 10:45 | Kostelec u Křížků | Viktoria Žižkov | FKNB | 3:4 (1:2) | ZDE |
14.8.2022 | 10:00 | 9:00 | SK Sparta Kolín | SK Sparta kolín | FKNB | 6:5 (4:4) | ZDE |
17.8.2022 | 17:30 | 16:30 | Mratín | FKNB | SK Aritma Praha | 3:2 (2:2) | ZDE |
20.8.2022 | 10:00 | 9:00 | Lobkovice | FKNB | Motorlet Praha | 10:0 (6:0) | ZDE |
27.8.2022 | 12:00 | Bude upřesněno | MFK Chrudim | MFK Chrudim | FKNB | zrušeno | |
Přípravné zápasy U14 - zima 2023 | |||||||
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | Článek |
4.12.2022 | 16:00 | 15:00 | Neratovice UMT | FKNB | ABC Braník | 5:3 (2:1) | ZDE |
11.12.2022 | 14:00 | 13:00 | Neratovice UMT | FKNB | Admira Praha | 4:1 (1:1) | ZDE |
21.1.2023 | 15:00 | 14:00 | Roudnice nad Labem UMT | SK Roudnice nad Labem | FKNB | 0:5 (0:4) | ZDE |
29.1.2023 | 16:00 | 15:00 | Háje | FC Háje Jižní Město | FKNB | 3:2 (2:1) | ZDE |
5.2.2023 | 12:00 | 11:00 | Neratovice UMT | FKNB | SK Rakovník | 11:0 | ZDE |
19.2.2023 | 14:00 | 13:00 | Neratovice UMT | FKNB | SK Motorlet Praha | 3:8 (1:4) | ZDE |
5.3.2023 | 16:00 | 15:00 | Neratovice UMT | FKNB | FTA Praha | 2:4 (2:0) | ZDE |
12.3.2023 | 11:00 | 10:00 | Mikulova 1594/4 Praha-Chodov | Dukla Jižní Město | FKNB | 2:4 (1:4) |
Datum | Výkop | Sraz | Místo | Turnaj | Výsledek |
|
|||||
U15/U14 | den | soupeř | výkop | odjezd |
24.9.2022 | Sobota | Varnsdorf | 10:00 | 6:45 |
28.9.2022 | Středa | Karlovy Vary | 15:00 | 11:15 |
8.10.2022 | Sobota | Žižkov | 10:00 | auta |
23.10.2022 | Neděle | Most | 10:00 | 7:30 |
13.11.2022 | Neděle | Sokolov | 10:00 | 6:15 |
Autobus zastavuje jen : Neratovice hl.stadion, Mělník Shell, Velvary Benzina.