PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY 24/25
Datum | Výkop | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
28.8.24 | 18:00 | Neratovice | FKNB U14 | ABC Braník | 5:2 (1:1) |
31.8.24 | 12:00 | Most | Most | FKNB U14 | 2:1 (2:0) |
7.9.24 | 12:00 | Neratovice | FKNB U14 | Žižkov | 4:0 (3:0) |
11.9.24 | 18:00 | Rakovník | Rakovník | FKNB U14 | 0:13 (0:7) |
14.9.24 | 12:00 | Sokolov | Sokolov | FKNB U14 | 0:2 (0:1) |
21.9.24 | 12:00 | Neratovice | FKNB U14 | Střešovice | 7:0 (5:0) |
25.9.24 | 18:00 | Neratovice | FKNB U14 | Litvínov | 7:1 (6:0) |
28.9.24 | 12:00 | Roudnice | Roudnice | FKNB U14 | 0:9 (0:5) |
5.10.24 | 14:00 | Neratovice | FKNB U14 | Chomutov | 3:2 (1:2) |
12.10.24 | 10:00 | Vyšehrad | Vyšehrad | FKNB U14 | 1:15 (1:9) |
19.10.24 | 10:00 | Neratovice | FKNB U14 | Česká Lípa | 5:2 (3:0) |
26.10.24 | 12:00 | Admira | Admira | FKNB U14 | 0:3 (0:1) |
2.11.24 | 12:00 | Neratovice | FKNB U14 | Cheb | 8:1 (3:1) |
9.11.24 | 12:00 | Neratovice | FKNB U14 | Karlovy Vary | 3:1 (2:0) |
17.11.24 | 12:00 | Varnsdorf | Varnsdorf | FKNB U14 |
1:6 (1:6) |
JARNÍ ČÁST SEZÓNY 24/25
Datum | Výkop | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
8.3.2025 | Most | Most | FKNB U14 | ||
15.3.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Admira | ||
22.3.2025 | Koloděje | Žižkov | FKNB U14 | ||
29.3.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Střešovice | ||
05.04.2025 | Cheb | Cheb | FKNB U14 | ||
12.04.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Karlovy Vary | ||
19.04.2025 | Braník | Braník | FKNB U14 | ||
26.04.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Most | ||
01.05.2025 | Admira | Admira | FKNB U14 | ||
10.05.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Žižkov | ||
17.05.2025 | Střešovice | Střešovice | FKNB U14 | ||
24.05.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Cheb | ||
31.05.2025 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | FKNB U14 | ||
07.06.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Braník |
PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY 24/25
Datum | Odjezd/Výkop | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
24.8.24 | 10:00 | Dobrovice (bus) | Dobrovice | FKNB "C" | 2:2 (0:2) |
1.9.24 | 10:00 | UMT Nera | FKNB "C" | TJ Pátek | 5:1 (2:0) |
4.9.24 | 16:00 | UMT Nera | FKNB "C" | AFK Sadská | 4:2 (0:1) |
8.9.24 | 10:00 | Kutná Hora (bus) | Kutná Hora "B" | FKNB "C" | 1:2 (1:0) |
15.9.24 | 10:00 | FKNB "C" | FK Mělník | ||
22.9.24 | 10:00 | Dolní Bousov (bus) | Dolnobousovský SK | FKNB "C" | 1:0 (0:0) |
29.9.24 | 10:00 | UMT Nera | FKNB "C" | SKP MB | 11:0 (4:0) |
5.10.24 | 10:00 | Radim (bus) | Viktoria Radim | FKNB "C" | 1:2 (0:2) |
13.10.24 | 10:00 | UMT Nera | FKNB "C" | Velký Osek | 2:3 (0:0) |
19.10.24 | 10:00 | MB (bus) | Sporting MB | FKNB "C" | 4:0 (2:0) |
27.10.24 | 10:00 | UMT Nera | FKNB "C" | Kosmonosy "B" | 4:4 (1:4) |
2.11.24 | 10:00 | Čelákovice (auta) | UNION Čelákovice | FKNB "C" | 4:2 (0:2) |
9.11.24 | 10:00 | (bus) | Mnichovohrad. SK | FKNB "C" | 4:2 (2:2) |
JARNÍ ČÁST SEZÓNY 24/25
Datum | Výkop | Místo | Domácí | Hosté | Výsledek |
16.03.2025 | Neratovice | FKNB U14 | FK Mělník | ||
23.03.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Dobrovice | ||
29.03.2025 | TJ Pátek | Pátek | FKNB U14 | ||
06.04.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Kutná Hora | ||
13.04.2025 | Mělník | Mělník | FKNB U14 | ||
20.04.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Dolnobousovský SK | ||
26.04.2025 | Mladá Boleslav | SKP MB | Dolnobousovský SK | ||
04.05.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Radim | ||
10.05.2025 | Velký Osek | FŠ Velký Osek | FKNB U14 | ||
18.05.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Sporting MB | ||
25.05.2025 | Kosmonosy | Kosmonosy | FKNB U14 | ||
01.06.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Union Čelákovice | ||
08.06.2025 | Neratovice | FKNB U14 | Mnichovohrad. SK | ||
14.06.2025 | Sadská | Sadská | FKNB U14 |
Datum | Výkop | Místo | Soupeř | Výsledek |
01.12.2024 | 12:00 | Benešov | SK Benešov | |
08.12.2024 | 12:00 | UMT Nera | Motorlet | |
12.01.2025 | 10:00 | Strahov | AC Sparta Praha | |
18.01.2025 | 12:00 | Neratovice | 1.FK Příbram | |
19.01.2025 | 16:00 | Horní Měcholupy | SK Slavia Praha WU15 | |
26.01.2025 | 14:00 | Eden | SK Slavia Praha | |
02.02.2025 | 14:00 | Háje | FC Háje Jižní Město | |
08.02.2025 | 12:00 | Neratovice | FC Slavia Karlovy Vary | |
15.02.2025 | 14:00 | Neratovice | SK Ďáblice | |
16.02.2025 | 16:00 | Neratovice | SK Petřín Plzeň | |
22.02.2025 | 12:00 | Neratovice | FKNB U15 | |
02.03.2025 | 12:15 | Chrudim | MFK Chrudim |