Příspěvky 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kalina | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Špaček | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Mlch | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Sousedík | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Stinka | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |||
Maleček | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |||
Hanus | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Kolář | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |||
Štibrányi | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ilić | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Mrázek | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Drápal | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
David | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Matějček | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Kroupa | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Placzek | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Hádek | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Turcsányi | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Scully | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Jedlička | x | x | x | x | x | x | x | 800 | 800 | 800 |
U12 (2012)
