Březen 2023
Den | Datum | Čas | Hřiště | Program | Poznámka |
St | 1.3. | 17:00 | UMT Neratovice | Trénink 1,5h | Sraz 16:45 |
Čt | 2.3. | Volno | |||
Pá | 3.3. | 16:00 | UMT Neratovice | Trénink 1,5h | Sraz 15:45 |
So | 4.3. | 14:00 | UMT Neratovice | PU Triangl | Sraz 13:15 |
Ne | 5.3. | 10:00 | UMT Neratovice | Fandění U19 | Sraz 9:45 |
Po | 6.3. | 17:00 | UMT Neratovice | Trénink 1,5h | Sraz 16:45 |
Út | 7.3. | 17:30 | UMT Neratovice | Atletika | Sraz 17:15 |
St | 8.3. | 17:00 | UMT Neratovice | Trénink 1,5h | Sraz 16:45 |
Čt | 9.3. | Volno | |||
Pá | 10.3. | 16:00 | UMT Neratovice | Trénink 1,5h | Sraz 15:45 |
So | 11.3. | 16:00 | UMT Neratovice | PU | Sraz 15:15 |
Ne | 12.3. | Volno | |||
Po | 13.3. | 17:00 | UMT Neratovice | Trénink 1,5h | Sraz 16:45 |
Út | 14.3. | Volno | |||
St | 15.3. | 17:00 | UMT Neratovice | Trénink 1,5h | Sraz 16:45 |
Čt | 16.3. | Volno | |||
Pá | 17.3. | 16:00 | UMT Neratovice | Trénink 1,5h | Sraz 15:45 |
So | 18.3. | Volno | |||
Ne | 19.3. | 9:30 | UMT Tempo | PU | Sraz 8:45 |
Po | 20.3. | 17:00 | Byškovice | Trénink 1,5h | Sraz 16:45 |
Út | 21.3. | 17:30 | Box -Mělník | Trénink 1h | Sraz 17:15 |
St | 22.3. | 17:00 | Byškovice | Trénink 1,5h | Sraz 16:45 |
Čt | 23.3. | 17:00 | Byškovice | Trénink 1,5h | Sraz 16:45 |
Pá | 24.3. | Volno | |||
So | 25.3. | Volno | |||
Ne | 26.3. | 11:00 | Tráva H.Počáply | PU Triangl | Sraz 10:15 |
Po | 27.3. | 17:00 | Byškovice | Trénink 1,5h | Sraz 16:45 |
Út | 28.3. | Volno | |||
St | 29.3. | 17:00 | Byškovice | PU - Libiš | Sraz 16:30 |
Čt | 30.3. | 17:00 | Byškovice | Trénink 1,5h | Sraz 16:45 |
Pá | 31.3. | Volno |
U11 (2012)
