Soupiska

  číslo dresu Jméno Příjmení Přezdívka ID hráče
1. 1 Adrian Drápal Adri 12030024
2. 29 Matěj Hanus Máťa 12060606
3. 2 Matia  Ilić Mati 12100732
 4.  3 Jan  Hádek   Standa 12040475
5. 4  Štefan  Turcsányi Štefi   
6. 5 Pavel Maleček Pája 12030527
7. 6 Matyáš Kalina Kála 12070200
8. 7 Michal Špaček Miky 12030237
9. 8 Richard David Ríša 12030530
10. 9 Jiří Mlch Jíra 12020229
11. 10 Michal  Kroupa  Kroupič 12120037
12. 11 Adam Sousedík Áďa 12090137
13. 12 Lukáš Kolář Luky 12120473
14. 13 Daniel  Štibrányi Dan 12060115
15. 14 Tadeáš Stinka Táďa 12110473
16. 15 Michael Mrázek Míša 12050162
17. 16 Robin  Placzek   Robin 12040124
18. 17 Matyáš Matějček Maty 12120053
19. 18 Hieu   Le  Hieu 12101326
20. 19  Evan Noel Scully   Evan