Příspěvky 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kalina | 900 | 600 | 600 | |||||||||
Špaček | ||||||||||||
Mlch | ||||||||||||
Sousedík | 900 | |||||||||||
Stinka | 900 | 600 | 600 | |||||||||
Maleček | ||||||||||||
Hanus | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Kolář | 900 | |||||||||||
Štibrányi | ||||||||||||
Ilić | 900 | 600 | 600 | |||||||||
Mrázek | 900 | 600 | ||||||||||
Drápal | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
David | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Matějček | ||||||||||||
Kroupa | ||||||||||||
Placzek | 900 | 600 | ||||||||||
Hieu Le | ||||||||||||
Hádek | 900 | 600 | ||||||||||
Turcsányi | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Scully | 900 | 600 | 600 |
U11 (2012)
