TRÉNINKOVÝ PLÁN - BŘEZEN 2025
Den | Datum | Čas | Hřiště | Program |
So | 1.3. | 15:15 - 17:45 | Xaverov | 2 týmy - miniliga |
Ne | 2.3. | |||
Po | 3.3. | 17:00 - 18:30 | UMT Neratovice | Trénink |
Út | 4.3. | |||
St | 5.3. | |||
Čt | 6.3. | 17:00 - 18:30 | UMT Neratovice | Trénink |
Pá | 7.3. | 16:00 - 17:30 | Sportovní hala | Trénink |
So | 8.3. | 10:00 - 12:00 | Jičín | PU - Jičín, N.Paka |
Ne | 9.3. |
11:00 - 13:00 |
Radonice | PU - Slavia Radonice |
Po | 10.3. | 17:00 - 18:30 | UMT Neratovice | Trénink |
Út | 11.3. | |||
St | 12.3. | |||
Čt | 13.3. | 17:00 - 18:30 | UMT Neratovice | Trénink |
Pá | 14.3. | 16:00 - 17:30 | Sportovní hala | Trénink |
So | 15.3. | 15:45 - 17:45 | Xaverov | PU - 3 týmy Xaverov |
Ne | 16.3. | 14:00 - 18:00 | Horní Měcholupy | Turnaj PK |
Po | 17.3. | 17:00 - 18:30 | UMT Neratovice | Trénink |
Út | 18.3. | |||
St | 19.3. | |||
Čt | 20.3. | 17:00 - 18:30 | UMT Neratovice | Trénink |
Pá | 21.3. | 16:00 - 17:30 | Sportovní hala | Trénink |
So | 22.3. | 9:30 - 11:30 | Přední Kopanina | Triangl - P. Kopanina, Dukla Praha |
Ne | 23.3. | 12:00 - 14:00 | UMT Neratovice | Miniliga |
Po | 24.3. | 17:00 - 18:30 | UMT Neratovice | Trénink |
Út | 25.3. | |||
St | 26.3. | |||
Čt | 27.3. | 17:00 - 18:30 | UMT Neratovice | Trénink |
Pá | 28.3. | 16:00 - 17:30 | Sportovní hala | Trénink |
So | 29.3. | |||
Ne | 30.3. | 9:00 - 13:00 | Milovice | Turnaj - Jarní pohár |
Po | 31.3. | 17:00 - 18:30 | UMT Neratovice | Trénink |
Sportovní hala Neratovice - Kpt. Jaroše 233/26, Neratovice 277 11
Tělocvična II.ZŠ Neratovice - Školní 900, Neratovice 277 11
stadion Neratovice + UMT - hlavní stadion Neratovice, U Stadionu, Neratovice 277 11
U10 (2015)
