Příspěvky 2024/2025

V kategorii přípravek - (hráči ročníku 2014 až 2017) - 7200 Kč ročně + 400 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2025 (200 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 7600 Kč ročně.

 

Příspěvky 2024/2025 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

POPLATEK

FAČR+TJ

Teodor Adamišin 600  600   600  600  600 600  600  600  600  600  600  600  400 
David Benda  600  600  600  600  600 600   600 600  600   600 600   600  400
Lukáš Cúth  600 600   600 600  600  600   600  600 600  600  600   600 400 
Antonín Červinka 600  600   600  600 600  600   600  600 600   600  600 600   400
Jan Davídek / / / / / / / / / 600   600 600 
 Matyáš Filip  600 600  600  600  600   600  600  600 600   600  600  600  400
 Antonín Grof  600 600  600   600  600 600  600  600   600 600   600  600 400 
Jan Petr Michálek   600 600  600  600  600  600   600 600   600 600   600  600 400 
Vojtěch Horáček 600   600 600  600  600  600  600  600  600  600   600 600  400 
Marek Chytrý / 600   600 600  600  600  600  600   600 600   600 600   400
Daniel Kartous 600  600  600   600  600 600  600  600  600   600  600  600 400 
 Oleksandr Kasko 600   600  600 600   600  600  600 600  600 600   600  600 400 
 Vojtěch Kolek  600 600   600 600   600  600 600   600 600  600  600  600  400 
David Kozák  600  600 600  600  600 600  600   600 600  600  600   600  400
Jakub Liška  600 600   600 600   600 600   600 600   600  600 600   600 400 
Vojtěch Matějka / / / / / / / / /  600 600   600
 Miroslav Milovanský 600   600  600 600  600  600   600  600 600   600  600 600  400 
Maxmilián Mistoler  600  600  600  600 600   600 600   600  600 600 600  600  400 
Samuel Molnar  600  600 600  600  600  600  600  600   600  600 600   600  400
Oleksandr Rusak  600  600  600  600   600 600   600  600  600 600   600  600 400 
Petr Sysel 600  600   600  600  600 600  600 600   600 600  600   600 200 
Matouš Těšinský  600  600 600  600   600 600   600  600 600  600 600  600  400 
Matěj Tóth  600 600  600  600  600 600  600  600  600   600  600 600  400 
Filip Wurm 600  600  600  600   600 600  600  600   600  600  /  / 400